◉ Portugal · kite / surf
Costa da Caparica.
Lisbon's home break, north-westerlies.
Costa da Caparica nos próximos dias: ventos de 19 kph em média, com rajadas chegando a 45 kph. O dia mais quente será no domingo, 3 de maio, com 18°C, e a noite mais fria será na quinta-feira, 7 de maio, com 12°C. A previsão indica que estará seco, sem chuva esperada. Portanto, se você planeja atividades ao ar livre, é um bom momento para aproveitar!
19 kph avggusts 45 kph14°C
◉ Hourly forecast · 3-hour intervals · Costa da Caparica
| Time | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, May 3 | |||||
| 09:00 | 22 | 29 | SW | 16° | — |
| 12:00 | 22 | 40 | NNE | 16° | — |
| 15:00 | 22 | 22 | WSW | 12° | — |
| 18:00 | 20 | 22 | NNW | 18° | — |
| 21:00 | 21 | 25 | WNW | 15° | — |
| Monday, May 4 | |||||
| 00:00 | 12 | 21 | WSW | 13° | — |
| 03:00 | 7 | 40 | S | 16° | — |
| 06:00 | 29 | 7 | SSW | 14° | — |
| 09:00 | 33 | 45 | SSW | 16° | — |
| 12:00 | 23 | 43 | NW | 18° | — |
| 15:00 | 15 | 11 | N | 12° | — |
| 18:00 | 24 | 29 | NNE | 13° | — |
| 21:00 | 22 | 14 | NNW | 16° | — |
| Tuesday, May 5 | |||||
| 00:00 | 21 | 33 | NW | 16° | — |
| 03:00 | 31 | 38 | S | 12° | — |
| 06:00 | 12 | 30 | WSW | 14° | — |
| 09:00 | 15 | 29 | S | 15° | — |
| 12:00 | 28 | 26 | WSW | 15° | — |
| 15:00 | 27 | 15 | NW | 15° | — |
| 18:00 | 10 | 17 | ENE | 13° | — |
| 21:00 | 23 | 28 | WNW | 16° | — |
| Wednesday, May 6 | |||||
| 00:00 | 15 | 24 | NNW | 13° | — |
| 03:00 | 18 | 20 | WSW | 14° | — |
| 06:00 | 6 | 21 | SW | 13° | — |
| 09:00 | 7 | 24 | WSW | 15° | — |
| 12:00 | 10 | 35 | NW | 12° | — |
| 15:00 | 17 | 27 | W | 15° | — |
| 18:00 | 23 | 31 | SSW | 14° | — |
| 21:00 | 19 | 37 | NNW | 13° | — |
| Thursday, May 7 | |||||
| 00:00 | 15 | 20 | N | 18° | — |
| 03:00 | 13 | 38 | WSW | 12° | — |
| 06:00 | 28 | 24 | NW | 12° | — |
| 09:00 | 30 | 12 | SW | 15° | — |
| 12:00 | 14 | 33 | NNW | 16° | — |
| 15:00 | 26 | 32 | NW | 14° | — |
| 18:00 | 31 | 18 | SSW | 16° | — |
| 21:00 | 9 | 27 | WSW | 14° | — |
| Friday, May 8 | |||||
| 00:00 | 7 | 32 | WNW | 14° | — |
| 03:00 | 5 | 14 | N | 16° | — |
| 06:00 | 21 | 28 | SSW | 13° | — |
| 09:00 | 13 | 32 | W | 17° | — |
| 12:00 | 27 | 39 | S | 17° | — |
| 15:00 | 14 | 10 | WNW | 12° | — |
| 18:00 | 22 | 12 | NNW | 18° | — |
| 21:00 | 22 | 20 | S | 14° | — |
| Saturday, May 9 | |||||
| 00:00 | 19 | 8 | W | 13° | — |
| 03:00 | 24 | 32 | WNW | 15° | — |
| 06:00 | 30 | 26 | WNW | 16° | — |
| 09:00 | 25 | 26 | NNW | 12° | — |
| 12:00 | 18 | 27 | N | 15° | — |
| 15:00 | 21 | 22 | SW | 12° | — |
| 18:00 | 27 | 45 | WSW | 17° | — |
| 21:00 | 28 | 33 | WSW | 15° | — |
| Sunday, May 10 | |||||
| 00:00 | 16 | 26 | WSW | 16° | — |
| 03:00 | 39 | 35 | SW | 18° | — |
| 06:00 | 22 | 23 | WSW | 13° | — |
Wind & gust in kph. Dir = where wind is coming from. Temp °C, Rain mm/3h.
◉ Wind alert · free
Get alerted when Costa da Caparica hits kiteable wind.
Drop your email — we ping you 24h ahead when our forecast at Costa da Caparica predicts kiteable wind for 4+ hours straight. Plan trips with lead time, not by F5-ing windguru.
Only when wind is actually good · unsubscribe anytime
◉ Plan B spots nearby
Forecast data · Open-Meteo + Windy · refreshes every 30 min · 38.644, -9.241