◉ Portugal · kite / surf
Costa da Caparica.
Lisbon's home break, north-westerlies.
Costa da Caparica nos próximos dias: clima seco, sem chuva prevista. Os ventos estarão em média de 8 kph, com rajadas chegando a 44 kph, então pode ficar um pouco ventoso. O dia mais quente será na segunda-feira, 13 de julho, com 24°C. A noite mais fria será na segunda-feira, com 18°C. No geral, é um tempo decente para atividades ao ar livre.
8 kph avggusts 44 kph21°C
| Time | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, Jul 12 | |||||
| 00:00 | 4 | 12 | SW | 19° | — |
| 03:00 | 2 | 7 | S | 19° | — |
| 06:00 | 4 | 8 | S | 19° | — |
| 09:00 | 8 | 23 | SSW | 20° | — |
| 12:00 | 12 | 32 | SW | 22° | — |
| 15:00 | 14 | 39 | WSW | 23° | — |
| 18:00 | 14 | 39 | WSW | 22° | — |
| 21:00 | 8 | 28 | WSW | 20° | — |
Wind & gust in kph. Dir = where wind is coming from. Temp °C, Rain mm/3h.
6 more days locked.
Drop your email to see Costa da Caparica's full 7-day hourly table. Free forever.
One welcome email — then we leave you alone. No spam, no newsletter, ever.
| Time | Wind | Gust | Dir | Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Jul 13 | |||||
| 00:00 | 6 | 13 | WSW | 20° | — |
| 03:00 | 3 | 8 | SW | 19° | — |
| 06:00 | 3 | 7 | S | 18° | — |
| 09:00 | 6 | 16 | SSW | 21° | — |
| 12:00 | 12 | 32 | SW | 23° | — |
| 15:00 | 14 | 40 | WSW | 24° | — |
| 18:00 | 13 | 39 | W | 23° | — |
| 21:00 | 8 | 28 | W | 21° | — |
| Tuesday, Jul 14 | |||||
| 00:00 | 4 | 12 | WSW | 20° | — |
| 03:00 | 3 | 8 | WSW | 19° | — |
| 06:00 | 2 | 6 | SSW | 19° | — |
| 09:00 | 5 | 16 | WSW | 21° | — |
| 12:00 | 11 | 32 | WSW | 23° | — |
| 15:00 | 14 | 38 | WSW | 23° | — |
| 18:00 | 13 | 38 | WSW | 23° | — |
| 21:00 | 7 | 28 | W | 21° | — |
| Wednesday, Jul 15 | |||||
| 00:00 | 4 | 13 | W | 20° | — |
| 03:00 | 2 | 6 | WSW | 19° | — |
| 06:00 | 2 | 4 | SSE | 18° | — |
| 09:00 | 3 | 12 | WNW | 21° | — |
| 12:00 | 9 | 27 | WSW | 23° | — |
| 15:00 | 15 | 41 | WSW | 23° | — |
| 18:00 | 14 | 43 | W | 23° | — |
| 21:00 | 9 | 31 | WNW | 21° | — |
| Thursday, Jul 16 | |||||
| 00:00 | 4 | 14 | W | 20° | — |
| 03:00 | 3 | 6 | W | 20° | — |
| 06:00 | 2 | 4 | WSW | 19° | — |
| 09:00 | 5 | 15 | W | 21° | — |
| 12:00 | 12 | 32 | W | 23° | — |
| 15:00 | 16 | 43 | W | 24° | — |
| 18:00 | 15 | 38 | WNW | 24° | — |
| 21:00 | 13 | 32 | NW | 22° | — |
| Friday, Jul 17 | |||||
| 00:00 | 10 | 23 | N | 20° | — |
| 03:00 | 9 | 21 | N | 19° | — |
| 06:00 | 8 | 18 | NNW | 19° | — |
| 09:00 | 11 | 24 | NNW | 21° | — |
| 12:00 | 12 | 30 | NNW | 25° | — |
| 15:00 | 16 | 37 | NNW | 28° | — |
| 18:00 | 18 | 42 | NNW | 27° | — |
| 21:00 | 15 | 36 | NNW | 22° | — |
| Saturday, Jul 18 | |||||
| 00:00 | 11 | 25 | N | 20° | — |
| 03:00 | 10 | 21 | N | 19° | — |
| 06:00 | 7 | 17 | N | 19° | — |
| 09:00 | 10 | 23 | N | 21° | — |
| 12:00 | 14 | 33 | NNW | 25° | — |
| 15:00 | 16 | 36 | NNW | 28° | — |
| 18:00 | 17 | 39 | NNW | 26° | — |
| 21:00 | 13 | 33 | NNW | 22° | — |
Wind & gust in kph. Dir = where wind is coming from. Temp °C, Rain mm/3h.
◉ Plan B spots nearby
Forecast data · Open-Meteo + Windy · refreshes every 30 min · 38.644, -9.241